Elevador de Tijera 4069LE
Rendimiento superior en o fuera de las losas
Llantas para terrenos irregulares que le permiten ir a donde quiera
Con gatos hidráulicos de nivelado opcionales, el terreno irregular no es un problema
Doble cantidad de ciclos de servicio comparado con otros elevadores de tijera, para que permanezca más tiempo en el trabajo
| Peso | 4790 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 292 × 165 cm |
| Motor | Kubota |
| Fuente | Diésel |
| Alcance vertical (mts) | 14.19 |
| Alcance horizontal (mts) | 0.9 |
| Capacidad de carga (km) | 360 |
| Velocidad de traslación (km/h) | 4.8 |
